O fornecedor de pneumáticos Pirelli para o Campionato Galego de Rallyes publicou os prezos dos mesmos de cara a tempada 2024 nas Copas de Promoción que se disputarán coa firma italiana. Desta forma os importes dos mesmos quedan da seguinte forma:
| Llanta | IP | Medidas e tipos | PVP 2024 | PVP COPAS S/IVE | CON NFU (1,64) | +IVE (21%) |
| 18″ | 3566800 | 235/40R18 RWA (Ata agotar existencias) | 370,00 € | 337,00 € | 338,64 € | 409,75 € |
| 18″ | 3841000 | 235/40R18 RWB (Ata agotar existencias) | 418,00 € | 387,00 € | 388,64 € | 470,25 € |
| 18″ | 4207800 | 235/40R18 RWC (Cuando estén disponibles) | 469,00 € | 437,00 € | 438,64 € | 530,75 € |
| 18″ | 3738200 | 235/40R18 RA9 | 423,00 € | 400,00 € | 401,64 € | 485,98 € |
| 18″ | 3629200 | 235/40R18 RA7+ (Ata agotar existencias) | 350,00 € | 327,00 € | 328,64 € | 397,65 € |
| 18″ | 4208200 | 235/40R18 RA7+B (Ata agotar existencias) | 412,00 € | 389,00 € | 390,64 € | 472,67 € |
| 18″ | 4513900 | 235/40R18 RA7+C (Cuando estén disponibles) | 446,00 € | 423,00 € | 424,64 € | 513,81 € |
| 18″ | 4513800 | 235/40R18 RA7C (Ata agotar existencias) | 435,00 € | 412,00 € | 413,64 € | 500,50 € |
| 18″ | 4513800 | 235/40R18 RA7D (Cuando estén disponibles) | 446,00 € | 423,00 € | 424,64 € | 513,81 € |
| 18″ | 4030400 | 235/40R18 RA5A | 446,00 € | 423,00 € | 424,64 € | 513,81 € |
| 17″ | 4303800 | 215/45R17TL RKW7A | 398,00 € | 382,00 € | 383,64 € | 464,20 € |
| 17″ | 2915800 | 215/45R17TL RK7A | 398,00 € | 382,00 € | 383,64 € | 464,20 € |
| 17″ | 2699300 | 215/45R17TL RK5 | 398,00 € | 382,00 € | 383,64 € | 464,20 € |
| 17″ | 3829600 | 205/45R17 RW1 (Ata agotar existencias) | 345,00 € | 330,00 € | 331,64 € | 401,28 € |
| 17″ | 4303700 | 205/45R17 RW1C | 416,00 € | 396,00 € | 397,64 € | 481,14 € |
| 17″ | 3829500 | 205/45R17 84H RA7+ (Ata agotar existencias) | 389,00 € | 373,00 € | 374,64 € | 453,31 € |
| 17″ | 4513500 | 205/45R17 84H RA7+A | 395,00 € | 379,00 € | 380,64 € | 460,57 € |
| 17″ | 4513400 | 205/45R17 84H RA7A (Cuando estén disponibles | 395,00 € | 379,00 € | 380,64 € | 460,57 € |
| 17″ | 3829300 | 205/45R17 84H RA5 | 395,00 € | 379,00 € | 380,64 € | 460,57 € |
| 17″ | 3829400 | 205/45R17 RA7 | 389,00 € | 373,00 € | 374,64 € | 453,31 € |
| 16″ | 3561000 | 195/50R16 RW (Ata agotar existencias) | 287,00 € | 288,64 € | 349,25 € | |
| 16″ | 4303600 | 195/50R16 RWC (Cuando estén disponibles) | 354,00 € | 341,00 € | 342,64 € | 414,59 € |
| 16″ | 3829200 | 195/50R16 84H RA7+ | 331,00 € | 319,00 € | 320,64 € | 387,97 € |
| 16″ | 3829100 | 195/50R16 84H RA7 | 331,00 € | 319,00 € | 320,64 € | 387,97 € |
| 16″ | 3829000 | 195/50R16 84H RA5 | 331,00 € | 319,00 € | 320,64 € | 387,97 € |
| 16″ | 2472500 | 195/50R16 RKW7 (Ata agotar existencias) | 277,00 € | 278,64 € | 337,15 € | |
| 16″ | 2472200 | 195/50R16 RK5 (Ata agotar existencias) | 277,00 € | 278,64 € | 337,15 € | |
| 15″ | 4303500 | 195/50R15 RW1C | 317,00 € | 306,00 € | 307,64 € | 372,24 € |
| 15″ | 4303400 | 195/50-15LTv01 RKW7A | 302,00 € | 291,00 € | 292,64 € | 354,09 € |
| 15″ | 2519000 | 195/50-15TLv01 RK7 | 302,00 € | 291,00 € | 292,64 € | 354,09 € |
| 15″ | 2518900 | 195/50-15TLv01 RK5 | 302,00 € | 291,00 € | 292,64 € | 354,09 € |
| 14″ | 4303300 | 175/60R14Lv01 RKW7A | 266,00 € | 256,00 € | 257,64 € | 311,74 € |
| 14″ | 2579200 | 175/60R14Lv01 RK7 | 266,00 € | 256,00 € | 257,64 € | 311,74 € |
| 14″ | 2579100 | 175/60R14Lv01 RK5 | 266,00 € | 256,00 € | 257,64 € | 311,74 € |
Para mercarlos pneumáticos en «(AMF) MEIRA MOTORSPORT» (amfmotorsport@hotmail.es), nos teléfonos 986.640.715/607.930.393/616.784.863. O distribuidor reservase o dereito de modificación de compostos e prezos según o indique a marca.
| Llanta | IP | Medidas e tipos | PVP 2024 | PVP COPAS S/IVE | CON NFU (1,64) | +IVE (21%) |
| 15″ | 4247300 | 205/65-15 K8A LEFT | 403,00 € | 373,00 € | 374,64 € | 453,31 € |
| 15″ | 4247400 | 205/65-15 K8A RIGHT | 403,00 € | 373,00 € | 374,64 € | 453,31 € |
| 15″ | 4247100 | 205/65-15 K6A LEFT | 403,00 € | 373,00 € | 374,64 € | 453,31 € |
| 15″ | 4247200 | 205/65-15 K6A RIGHT | 403,00 € | 373,00 € | 374,64 € | 453,31 € |
| 15″ | 4246900 | 205/65-15 K4A LEFT | 403,00 € | 373,00 € | 374,64 € | 453,31 € |
| 15″ | 4247000 | 205/65-15 K4A RIGHT | 403,00 € | 373,00 € | 374,64 € | 453,31 € |
| 15″ | 4247500 | 205/65-15 KM6A LEFT | 383,00 € | 353,00 € | 354,64 € | 429,11 € |
| 15″ | 4247600 | 205/65-15 KM6A RIGHT | 383,00 € | 353,00 € | 354,64 € | 429,11 € |
| 15″ | 4284400 | 195/70-15 K6A LEFT | 316,00 € | 287,00 € | 288,64 € | 349,25 € |
| 15″ | 4284500 | 195/70-15 K6A RIGHT | 316,00 € | 287,00 € | 288,64 € | 349,25 € |
| 15″ | 4284000 | 185/70-15 K6A LEFT | 278,00 € | 261,00 € | 262,64 € | 317,79 € |
| 15″ | 4284100 | 185/70-15 K6A RIGHT | 278,00 € | 261,00 € | 262,64 € | 317,79 € |
| 15″ | 4284200 | 185/70-15 K8A LEFT | 278,00 € | 261,00 € | 262,64 € | 317,79 € |
| 15″ | 4284300 | 185/70-15 K8A RIGHT | 278,00 € | 261,00 € | 262,64 € | 317,79 € |
| 15″ | 4283800 | 185/70-15 K4A LEFT | 278,00 € | 261,00 € | 262,64 € | 317,79 € |
| 15″ | 4283900 | 185/70-15 K4A RIGHT | 278,00 € | 261,00 € | 262,64 € | 317,79 € |
| 15″ | 3862400 | 175/70-15 K6 LEFT | 278,00 € | 261,00 € | 262,64 € | 317,79 € |
| 15″ | 3862500 | 175/70-15 K6 RIGHT | 278,00 € | 261,00 € | 262,64 € | 317,79 € |
| 15″ | 3862200 | 175/70-15 K4 LEFT | 278,00 € | 261,00 € | 262,64 € | 317,79 € |
| 15″ | 3862300 | 175/70-15 K4 RIGHT | 278,00 € | 261,00 € | 262,64 € | 317,79 € |
| 15″ | 4319500 | 165/70-15 K6A LEFT | 269,00 € | 249,00 € | 250,64 € | 303,27 € |
| 15″ | 4319600 | 165/70-15 K6A RIGHT | 269,00 € | 249,00 € | 250,64 € | 303,27 € |
Neumáticos Yokohama para o Criterium Galicia Recalvi / Beca 24:
| Llanta | Medidas e tipos | PVP S/IVE | CON NFU (1,64) | +IVE (21%) | ||
| 13″ | 175/50-13 A539 | 85,96 € | 87,60 € | 106,00 € | ||
| 14″ | 175/60-14 A539 | 76,87 € | 78,51 € | 95,00 € | ||
| 14″ | 185/50-14 A539 | 85,96 € | 87,60 € | 106,00 € | ||
| 15″ | 195/50-15 ADVAN FLEVA V701 | 62,82 € | 64,46 € | 78,00 € | ||
Esta tempada levarase un riguroso control con lector de códigos de barras de todos os pneumáticos, sendo válidos todos os vendidos durante a tempada 2023 e en casos excepcionais do 2021 e 2022, sempre e cando se comunique e se verifiquen os códigos de barras co distribuidor.
Tamén hai disponibilidade de pneumáticos P7 Classic. Calquera consulta adicional sobre os pneumáticos, conctacar co fornecedor.
Nesta ligazón pódese descargar a tarifa completa da tempada 2024 con data 17 de abril de 2024:
